Сегодня программные продукты, разработанные OOO ЭСОНА, используются более чем в 60 НПФ, в том числе поддерживают работу многих крупных фондов. Наша команда работает на рынке автоматизации пенсионных фондов с 1994 года, предоставляя качественные услуги и обеспечивая динамичное развитие нашим клиентам. Опыт внедрения ПО более чем в ста фондах, блестящие знания, богатый опыт, оперативность в решении задач и высокая производительность труда, позволили создать одно из лучших решений для НПФ на основе последних достижений информационных технологий. В основе наших программных продуктов лежат только проверенные, перспективные и самые современные технологические решения, выбранные на основе многолетних исследований по обработке больших массивов данных.
При разработке пользовательских интерфейсов наша компания особое внимание уделяет исследованиям в области “Usability” и созданию максимально простых и наглядных пользовательских форм
Наши программные продукты предоставляют возможность комплексной автоматизации деятельности НПФ
Программые модули iPension:
ПК iPension | Бэк-офис НПФ. Ведение счетов и автоматизация основной деятельности фонда |
iPension ТАЦ | Автоматизация работы фронт-офиса фонда и трансфер-агентского центра. Учет агентов, каналов и точек продаж. |
iPension - WEB | Тонкий клиент для удаленного доступа к БД iPension ТАЦ сотрудниками и агентами фонда. Увеличение оперативности и качества работы агентской сети |
iPension - Аналитик | Формирование различной отчетности о заключенных и принятых договорах, причинах отказов ПФР в приёме заявлений и договоров, в разрезе точек продаж, продавцов, каналов продаж, по принадлежности застрахованного лица к определённой категории для различных условий отбора |
iPension - Интернет Кабинет | Информирование клиентов. Удержание клиентов и увеличение лояльности. Продажа новых продуктов и работа с имеющейся клиентской базой |
iPension - Call Center | Обзвон клиентов на основе технологии IP-телефонии. Подтверждение факта заключения договора |
iPension - Офицер безопасности | Протоколирование и мониторинг всех действий пользователей. Управление подключениями. |
iPension - Архив | Обработка бумажных документов в архиве с использованием сканеров штрих кодов |
iPension - Интеграция | Интеграция с другими программами (1С и др.) |
iPension - CRM * | Увеличение продаж и кросс-продажи продуктов |
* модуль находится в разработке
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |